Ciclón Tropical en el Océano Atlántico
Situación Actual:
Tormenta Tropical «Cindy» mantiene su intensidad sobre el Golfo de México, localizandose al nor-noroeste de la Península de Yucatán.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 04:00 (09:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:27.3° | Longitud Oeste: 91.9° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 595 km al este-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 705 km al nor-noroeste de Progreso, Yuc. 275 km al sur-suroeste de Ciudad Morgan, Louisiana, EUA. |
|||
| Desplazamiento actual: | Noroeste (310°) a 13 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 95 km/h | Rachas: 110 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 997 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos favorecen potencial de tormentas fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
| Radio de vientos de 95 km/h | 0 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 150 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 445 km NE | 220 km SE | 95 km SO | 220 km NO |
| Oleaje 4 m | 555 km NE | 555 km SE | 110 km SO | 220 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/13h | 28.0 | 92.8 | 95/110 | Tormenta Tropical | 555 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 810 km al nor-noroeste de Progreso, Yuc. |
|||||||||||||
| 22/01h | 29.3 | 93.5 | 85/100 | Tormenta Tropical | 595 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 875 km al nor-noreste de Puerto de Altamira, Tamps. |
|||||||||||||
| 22/13h | 30.9 | 93.8 | 65/85 | Tormenta Tropical | 725 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 1,020 km al nor-noreste de Puerto de Altamira, Tamps. |
|||||||||||||
| 23/01h | 33.2 | 92.8 | 45/65 | Depresión Tropical | 995 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 1,290 km al nor-noreste de Puerto de Altamira, Tamps. |
|||||||||||||
| 24/01h | 36.0 | 85.0 | 35/55 | Depresión Tropical | 1,615 km al norte de Cabo Catoche, Q. Roo. 1,685 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamps. |
|||||||||||||
Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical CINDY
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 20 jun / 13:00 | 25.9 | 90.5 | A 520 km al norte de Puerto Progreso, Yuc., y 430 km al sur de Ciudad Morgan, Louisiana, E.U.A, | 75/95 | Tormenta Tropical | Semiestacionario |
| 2 | 20 jun / 16:00 | 25.7 | 90.6 | 500 km al norte de Puerto Progreso, Yuc., y a 450 km al sur de Ciudad Morgan, Louisiana, E.U.A. |
75/95 | Tormenta Tropical | Semiestacionaria |
| 3 | 20 jun / 22:00 | 26.4 | 91.0 | 585 km al norte de Puerto Progreso, Yuc., y a 365 km al sur de Ciudad Morgan, Louisiana, E.U.A. |
95/120 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 11 km/h |
| 4 | 21 jun / 04:00 | 27.3 | 91.9 | 595 km al este-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 705 km al nor-noroeste de Progreso, Yuc. 275 km al sur-suroeste de Ciudad Morgan, Louisiana, EUA. |
95/110 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 13 km/h |
EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 10:15 h TIEMPO DEL CENTRO, O ANTES, SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
No hay comentarios


